|
|
物件一覧 |
| 詳細 | 最寄駅(問合せ番号) | 徒歩 | 間取り | 間取り | 平米 | 階数 | 築年 | 建物種別 | コメント | 登録日 |
| 詳細 | 都立大学(RW1K5) | 14分 | 71,000円 | 1K | 16 | 3 | 1991 | マンション | - | 2月10日 |
| 詳細 | 都立大学(RW1K2) | 7分 | 76,000円 | 1R | 18 | 1 | 1991 | マンション | 女性限定 | 2月10日 |
| 詳細 | 自由が丘(RW1K7) | 4分 |
85,000円- 88,000円 |
1K | 20 |
1階- 2階 |
1989 | マンション | - | 2月10日 |
| 詳細 |
緑が丘(WRW1K5) 大岡山 奥沢 |
10分 15分 15分 |
88,000円 94,000円 |
1K |
24- 27 |
1階- 2階 |
2008 | アパート | 新築 | 2月10日 |
| 詳細 | 都立大学(WRW1K7) | 3分 | 93,000円 | 1R | 25 | 1 | 1995 | マンション | 女性限定 | 2月10日 |
| 詳細 | 自由が丘(RW1K4) | 8分 | 94,000円 | 1K | 25 | 2 | 2008 | アパート | 新築 | 2月1日 |
| 詳細 | 都立大学(RW1K1) | 5分 |
123,000円- 125,000円 |
1R | 27 |
2階- 3階 |
2005 | マンション | - | 2月1日 |
| 詳細 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 詳細 | 最寄駅(問合せ番号) | 徒歩 |
賃料 (管理費込み) |
間取り | 平米 | 階数 | 築年 | 建物種別 | コメント | 登録日 |
| 詳細 | 都立大学(RW1D3) | 4分 | 115,000円 | 1DK | 32 | 1 | 1990 | マンション | - | 2月10日 |
| 詳細 | 都立大学(WRW1D1) | 2分 |
126,000円- 130,000円 |
1DK | 33 |
3階- 5階 |
1988 | マンション | - | 2月10日 |
| 詳細 | 自由が丘(RW1D5-1D) | 15分 | 130,000円 | 1LDK | 43 | 2 | 1981 | マンション | 分譲賃貸 | 2月10日 |
| 詳細 | 都立大学(RW1K1-1D) | 5分 | 159,000円 | 1LDK | 38 | 2 | 2005 | マンション | - | 2月1日 |
| 詳細 | 自由が丘(WRW1D4) | 4分 | 175,000円 | 1LDK | 45 | 1-2 | 1993 | マンション | - | 2月1日 |
| 詳細 | 自由が丘(RW1D6-1D) | 10分 | 205,000円 | 1LDK | 61 | 1-2 | 2002 | マンション | - | 2月14日 |
| 詳細 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 詳細 | 最寄駅(問合せ番号) | 徒歩 |
賃料 (管理費込み) |
間取り | 平米 | 階数 | 築年 | 建物種別 | コメント | 登録日 |
| 詳細 | 大岡山(RW2D15) | 7分 |
102,500円- 105,500円 |
2K | 30 |
1階- 3階 |
- | マンション | - | 2月10日 |
| 詳細 |
自由が丘 大井町線尾山台 (WRW2D7) |
20分 12分 |
138,000円- 143,000円 |
2DK | 46 |
1階- 2階 |
1996 | アパート |
室内全面改装 実施 |
2月10日 |
| 詳細 | 都立大学(WRW2D9) | 10分 | 143,000円 | 2LDK | 52 | 6 | 1978 | マンション | - | 2月10日 |
| 詳細 | 都立大学(RW2D14) | 8分 | 155,000円 | 2DK | 43 | 2 | 1994 | マンション | - | 2月10日 |
| 詳細 | 都立大学(WRW2D3) | 8分 | 158,000円 | 2DK | - | 1 | 1986 | マンション | 無料駐車場付 | 2月1日 |
| 詳細 | 都立大学'WRW2D6) | 12分 | 160,000円 | 2DK | 43 | 3 | 1989 | マンション | - | 2月5日 |
| 詳細 | 自由が丘(RW1D5-2D) | 15分 | 170,000円 | 2LDK | 55 | 2 | 1981 | マンション | 分譲賃貸 | 2月10日 |
| 詳細 | 都立大学(RW2D16) | 10分 |
167,000円- 177,000円 |
2DK | 50 |
1階- 2階 |
1995 | マンション | - | 2月1日 |
| 詳細 | 都立大学(WRW2D4) | 7分 | 195,000円 | 2LDK | 55 | 2 | 1992 | マンション | - | 2月14日 |
| 詳細 |
都立大学 自由が丘(RW1D1-2D) |
8分 12分 |
210,000円 | 2LDK | 63 | 2 | 1990 | マンション | - | 2月10日 |
| 詳細 | 自由が丘(WRW2D10) | 9分 | 235,000円 | 2LDK | 70 | 2 | 1987 | マンション | - | 2月10日 |
| 詳細 | 都立大学(WRW2D8) | 7分 | 235,000円 | 2LDK | 66 | 3 | 1995 | マンション | - | 2月10日 |
| 詳細 | 自由が丘(RW1D6-2D) | 10分 | 257,000円 | 2LDK | 65 | 4 | 2002 | マンション | - | 2月14日 |
| 詳細 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 詳細 | 最寄駅(問合せ番号) | 徒歩 |
賃料 (管理費込み) |
間取り | 平米 | 階数 | 築年 | 建物種別 | コメント | 登録日 |
| 詳細 | 都立大学(WRW3D2) | 6分 | 143,000円 | 3DK | 47 | 1 | 1990 | アパート | - | 2月12日 |
| 詳細 | 都立大学(RW2D8-3D) | 7分 | 280,000円 | 3LDK | 80 | 6 | 1990 | マンション | - | 2月14日 |
| 詳細 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
最新情報 |
メルマガ |
周辺地図 |
天気予報 |